image

Daftar Harga Layanan

TELKOMSEL
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Telkomsel 5.000 Rp 5.431 Rp 5.394 Aktif
2 Telkomsel 10.000 Rp 10.544 Rp 10.471 Aktif
3 Telkomsel 15.000 Rp 15.419 Rp 15.313 Aktif
4 Telkomsel 20.000 Rp 20.599 Rp 20.457 Aktif
5 Telkomsel 25.000 Rp 25.671 Rp 25.494 Aktif
6 Telkomsel 30.000 Rp 30.692 Rp 30.480 Aktif
7 Telkomsel 40.000 Rp 40.663 Rp 40.382 Aktif
8 Telkomsel 50.000 Rp 51.223 Rp 50.870 Aktif
9 Telkomsel 75.000 Rp 75.791 Rp 75.268 Aktif
10 Telkomsel 100.000 Rp 101.697 Rp 100.996 Aktif
11 Telkomsel 150.000 Rp 150.854 Rp 149.814 Aktif
12 Telkomsel 200.000 Rp 201.157 Rp 199.769 Aktif
13 Telkomsel 300.000 Rp 302.229 Rp 300.145 Aktif
XL
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 XL 5.000 Rp 6.287 Rp 6.018 Aktif
2 XL 10.000 Rp 11.651 Rp 11.151 Aktif
3 XL 15.000 Rp 16.116 Rp 15.426 Aktif
4 XL 25.000 Rp 26.863 Rp 25.712 Aktif
5 XL 30.000 Rp 32.250 Rp 30.868 Aktif
6 XL 50.000 Rp 53.715 Rp 51.413 Aktif
7 XL 100.000 Rp 106.844 Rp 102.265 Aktif
8 XL 150.000 Rp 161.033 Rp 154.132 Aktif
9 XL 200.000 Rp 214.739 Rp 205.536 Aktif
10 XL 300.000 Rp 321.718 Rp 307.930 Aktif
11 XL 500.000 Rp 536.860 Rp 513.851 Aktif
12 XL 1.000.000 Rp 1.073.855 Rp 1.027.833 Aktif
INDOSAT
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Indosat 5.000 Rp 6.789 Rp 6.638 Aktif
2 Indosat 10.000 Rp 11.872 Rp 11.791 Aktif
3 Indosat 15.000 Rp 16.245 Rp 16.133 Aktif
4 Indosat 20.000 Rp 21.307 Rp 21.160 Aktif
5 Indosat 25.000 Rp 26.202 Rp 26.022 Aktif
6 Indosat 30.000 Rp 31.451 Rp 31.234 Aktif
7 Indosat 40.000 Rp 41.080 Rp 40.797 Aktif
8 Indosat 50.000 Rp 50.797 Rp 50.446 Aktif
9 Indosat 60.000 Rp 61.049 Rp 60.628 Aktif
10 Indosat 80.000 Rp 81.514 Rp 80.951 Aktif
11 Indosat 90.000 Rp 90.518 Rp 90.072 Aktif
12 Indosat 100.000 Rp 101.416 Rp 100.716 Aktif
13 Indosat 125.000 Rp 127.706 Rp 126.826 Aktif
14 Indosat 150.000 Rp 152.883 Rp 151.829 Aktif
15 Indosat 175.000 Rp 178.425 Rp 177.194 Aktif
16 Indosat 200.000 Rp 204.043 Rp 202.636 Aktif
17 Indosat 250.000 Rp 255.428 Rp 253.666 Aktif
18 Indosat 500.000 Rp 511.865 Rp 508.334 Aktif
19 Indosat 1.000.000 Rp 1.025.134 Rp 1.018.064 Aktif
20 Indosat 70.000 Rp 71.302 Rp 70.810 Aktif
AXIS
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Axis 5.000 Rp 6.073 Rp 6.031 Aktif
2 Axis 10.000 Rp 11.257 Rp 11.180 Aktif
3 Axis 15.000 Rp 15.569 Rp 15.462 Aktif
4 Axis 25.000 Rp 25.958 Rp 25.779 Aktif
5 Axis 30.000 Rp 31.149 Rp 30.935 Aktif
6 Axis 50.000 Rp 51.899 Rp 51.541 Aktif
7 Axis 100.000 Rp 103.257 Rp 102.545 Aktif
8 Axis 200.000 Rp 207.555 Rp 206.124 Aktif
9 Axis 150.000 Rp 155.640 Rp 154.567 Aktif
10 Axis 300.000 Rp 310.969 Rp 308.824 Aktif
11 Axis 500.000 Rp 518.939 Rp 515.360 Aktif
12 Axis 1.000.000 Rp 1.038.034 Rp 1.030.876 Aktif
SMARTFREN
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Smartfren 5.000 Rp 5.080 Rp 5.055 Aktif
2 Smartfren 10.000 Rp 10.092 Rp 10.023 Aktif
3 Smartfren 15.000 Rp 15.128 Rp 15.023 Aktif
4 Smartfren 20.000 Rp 20.173 Rp 20.034 Aktif
5 Smartfren 25.000 Rp 25.151 Rp 24.977 Aktif
6 Smartfren 30.000 Rp 30.254 Rp 30.045 Aktif
7 Smartfren 50.000 Rp 50.319 Rp 50.071 Aktif
8 Smartfren 60.000 Rp 60.467 Rp 60.050 Aktif
9 Smartfren 75.000 Rp 75.568 Rp 75.047 Aktif
10 Smartfren 100.000 Rp 100.587 Rp 100.091 Aktif
11 Smartfren 150.000 Rp 152.897 Rp 151.842 Aktif
TRI
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 TRI 5.000 Rp 6.682 Rp 6.636 Aktif
2 TRI 10.000 Rp 11.689 Rp 11.608 Aktif
3 TRI 15.000 Rp 16.329 Rp 16.217 Aktif
4 TRI 20.000 Rp 21.355 Rp 21.207 Aktif
5 TRI 25.000 Rp 26.555 Rp 26.372 Aktif
6 TRI 30.000 Rp 30.483 Rp 30.273 Aktif
7 TRI 40.000 Rp 40.626 Rp 40.346 Aktif
8 TRI 50.000 Rp 50.249 Rp 49.902 Aktif
9 TRI 75.000 Rp 75.428 Rp 74.908 Aktif
10 TRI 80.000 Rp 80.603 Rp 80.047 Aktif
11 TRI 100.000 Rp 100.136 Rp 99.445 Aktif
12 TRI 150.000 Rp 152.307 Rp 151.256 Aktif
13 TRI 200.000 Rp 201.338 Rp 199.950 Aktif
14 TRI 300.000 Rp 302.541 Rp 300.455 Aktif
15 TRI 500.000 Rp 506.143 Rp 502.652 Aktif
BY.U
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 by.U 5.000 Rp 5.247 Rp 5.221 Aktif
2 by.U 10.000 Rp 10.247 Rp 10.197 Aktif
3 by.U 15.000 Rp 15.266 Rp 15.190 Aktif
4 by.U 20.000 Rp 20.285 Rp 20.185 Aktif
5 by.U 25.000 Rp 25.360 Rp 25.235 Aktif
6 by.U 30.000 Rp 30.399 Rp 30.250 Aktif
7 by.U 35.000 Rp 35.099 Rp 34.926 Aktif
8 by.U 40.000 Rp 40.499 Rp 40.299 Aktif
9 by.U 45.000 Rp 45.102 Rp 44.879 Aktif
10 by.U 50.000 Rp 50.598 Rp 50.349 Aktif
11 by.U 55.000 Rp 55.099 Rp 54.828 Aktif
12 by.U 60.000 Rp 60.098 Rp 59.802 Aktif
13 by.U 65.000 Rp 65.097 Rp 64.776 Aktif
14 by.U 70.000 Rp 70.096 Rp 69.751 Aktif
15 by.U 75.000 Rp 75.876 Rp 75.503 Aktif
16 by.U 80.000 Rp 80.094 Rp 79.699 Aktif
17 by.U 85.000 Rp 85.093 Rp 84.673 Aktif
18 by.U 90.000 Rp 90.091 Rp 89.648 Aktif
19 by.U 95.000 Rp 95.090 Rp 94.622 Aktif
20 by.U 100.000 Rp 101.475 Rp 100.975 Aktif
MASA AKTIF
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 MASA AKTIF INDOSAT 90 HARI Rp 14.418 Rp 14.418 Aktif