image

Daftar Harga Layanan

GO PAY
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Go Pay 10.000 Rp 11.555 Rp 11.060 Aktif
2 Go Pay 15.000 Rp 16.811 Rp 16.090 Aktif
3 Go Pay 20.000 Rp 22.061 Rp 21.115 Aktif
4 Go Pay 25.000 Rp 27.311 Rp 26.140 Aktif
5 Go Pay 30.000 Rp 32.576 Rp 31.180 Aktif
6 Go Pay 35.000 Rp 37.826 Rp 36.205 Aktif
7 Go Pay 40.000 Rp 43.076 Rp 41.230 Aktif
8 Go Pay 45.000 Rp 48.326 Rp 46.255 Aktif
9 Go Pay 50.000 Rp 53.576 Rp 51.280 Aktif
10 Go Pay 55.000 Rp 58.826 Rp 56.305 Aktif
11 Go Pay 60.000 Rp 64.076 Rp 61.330 Aktif
12 Go Pay 65.000 Rp 69.326 Rp 66.355 Aktif
13 Go Pay 70.000 Rp 74.576 Rp 71.380 Aktif
14 Go Pay 75.000 Rp 79.826 Rp 76.405 Aktif
15 Go Pay 80.000 Rp 85.076 Rp 81.430 Aktif
16 Go Pay 85.000 Rp 90.326 Rp 86.455 Aktif
17 Go Pay 90.000 Rp 95.576 Rp 91.480 Aktif
18 Go Pay 95.000 Rp 100.826 Rp 96.505 Aktif
19 Go Pay 100.000 Rp 106.076 Rp 101.530 Aktif
20 Go Pay 150.000 Rp 158.576 Rp 151.780 Aktif
21 Go Pay 200.000 Rp 211.076 Rp 202.030 Aktif
22 Go Pay 250.000 Rp 263.576 Rp 252.280 Aktif
23 Go Pay 500.000 Rp 526.076 Rp 503.530 Aktif
24 Go Pay 1.000.000 Rp 1.051.076 Rp 1.006.030 Aktif
25 Go Pay Driver 10.000 Rp 11.555 Rp 11.060 Aktif
26 Go Pay Driver 15.000 Rp 16.811 Rp 16.090 Aktif
27 Go Pay Driver 20.000 Rp 22.061 Rp 21.115 Aktif
28 Go Pay Driver 25.000 Rp 27.311 Rp 26.140 Aktif
29 Go Pay Driver 30.000 Rp 32.576 Rp 31.180 Aktif
30 Go Pay Driver 40.000 Rp 43.076 Rp 41.230 Aktif
31 Go Pay Driver 50.000 Rp 53.576 Rp 51.280 Aktif
32 Go Pay Driver 60.000 Rp 64.076 Rp 61.330 Aktif
33 Go Pay Driver 65.000 Rp 69.326 Rp 66.355 Aktif
34 Go Pay Driver 80.000 Rp 85.076 Rp 81.430 Aktif
35 Go Pay Driver 90.000 Rp 95.576 Rp 91.480 Aktif
36 Go Pay Driver 100.000 Rp 106.076 Rp 101.530 Aktif
37 Go Pay Driver 150.000 Rp 158.576 Rp 151.780 Aktif
38 Go Pay Driver 200.000 Rp 211.076 Rp 202.030 Aktif
39 Go Pay Driver 250.000 Rp 263.576 Rp 252.280 Aktif
OVO
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 OVO 10.000 Rp 11.164 Rp 11.114 Aktif
2 OVO 15.000 Rp 15.975 Rp 15.925 Aktif
3 OVO 20.000 Rp 21.400 Rp 20.350 Aktif
4 OVO 25.000 Rp 25.154 Rp 25.104 Aktif
5 OVO 30.000 Rp 30.600 Rp 30.550 Aktif
6 OVO 40.000 Rp 41.438 Rp 41.388 Aktif
7 OVO 50.000 Rp 49.450 Rp 49.400 Aktif
8 OVO 60.000 Rp 61.838 Rp 61.788 Aktif
9 OVO 70.000 Rp 72.038 Rp 71.988 Aktif
10 OVO 75.000 Rp 76.500 Rp 76.450 Aktif
11 OVO 80.000 Rp 81.600 Rp 81.550 Aktif
12 OVO 90.000 Rp 92.438 Rp 92.388 Aktif
13 OVO 100.000 Rp 102.638 Rp 102.588 Aktif
14 OVO 150.000 Rp 153.000 Rp 152.950 Aktif
15 OVO 200.000 Rp 203.312 Rp 203.262 Aktif
16 OVO 250.000 Rp 255.638 Rp 255.588 Aktif
17 OVO 300.000 Rp 306.638 Rp 306.588 Aktif
18 OVO 400.000 Rp 408.714 Rp 408.664 Aktif
19 OVO 500.000 Rp 510.000 Rp 509.950 Aktif
20 OVO 600.000 Rp 599.400 Rp 599.350 Aktif
21 OVO 700.000 Rp 714.638 Rp 714.588 Aktif
22 OVO 800.000 Rp 816.638 Rp 816.588 Aktif
23 OVO 900.000 Rp 900.125 Rp 900.075 Aktif
24 OVO 1.000.000 Rp 1.001.225 Rp 1.001.175 Aktif
DOKU
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Doku 55.000 Rp 55.975 Rp 55.695 Aktif
2 Doku 65.000 Rp 65.975 Rp 65.645 Aktif
3 Doku 85.000 Rp 87.282 Rp 86.846 Aktif
4 Doku 95.000 Rp 97.482 Rp 96.995 Aktif
BRI BRIZZI
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 BRI Brizzi 20.000 Rp 20.850 Rp 20.746 Aktif
2 BRI Brizzi 50.000 Rp 51.510 Rp 51.252 Aktif
3 BRI Brizzi 100.000 Rp 102.230 Rp 102.205 Aktif
4 BRI Brizzi 200.000 Rp 204.000 Rp 203.975 Aktif
SHOPEE PAY
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Shopee Pay 10.000 Rp 11.151 Rp 10.673 Aktif
2 Shopee Pay 15.000 Rp 16.406 Rp 15.703 Aktif
3 Shopee Pay 20.000 Rp 21.656 Rp 20.728 Aktif
4 Shopee Pay 25.000 Rp 26.906 Rp 25.753 Aktif
5 Shopee Pay 30.000 Rp 32.172 Rp 30.793 Aktif
6 Shopee Pay 35.000 Rp 37.422 Rp 35.818 Aktif
7 Shopee Pay 40.000 Rp 42.672 Rp 40.843 Aktif
8 Shopee Pay 45.000 Rp 47.922 Rp 45.868 Aktif
9 Shopee Pay 50.000 Rp 53.172 Rp 50.893 Aktif
10 Shopee Pay 55.000 Rp 58.422 Rp 55.918 Aktif
11 Shopee Pay 60.000 Rp 63.672 Rp 60.943 Aktif
12 Shopee Pay 65.000 Rp 68.922 Rp 65.968 Aktif
13 Shopee Pay 70.000 Rp 74.172 Rp 70.993 Aktif
14 Shopee Pay 75.000 Rp 79.422 Rp 76.018 Aktif
15 Shopee Pay 80.000 Rp 84.672 Rp 81.043 Aktif
16 Shopee Pay 85.000 Rp 89.922 Rp 86.068 Aktif
17 Shopee Pay 90.000 Rp 95.172 Rp 91.093 Aktif
18 Shopee Pay 95.000 Rp 100.422 Rp 96.118 Aktif
19 Shopee Pay 100.000 Rp 105.672 Rp 101.143 Aktif
20 Shopee Pay 150.000 Rp 158.172 Rp 151.393 Aktif
21 Shopee Pay 200.000 Rp 210.672 Rp 201.643 Aktif
22 Shopee Pay 250.000 Rp 263.172 Rp 251.893 Aktif
23 Shopee Pay 300.000 Rp 315.672 Rp 302.143 Aktif
24 Shopee Pay 1000 Rp 2.000 Rp 1.990 Aktif
25 Shopee Pay 1.000 Rp 2.040 Rp 1.990 Aktif
TAPCASH BNI
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Tapcash BNI 10.000 Rp 11.832 Rp 11.807 Aktif
2 Tapcash BNI 12.000 Rp 21.675 Rp 21.650 Aktif
3 Tapcash BNI 50.000 Rp 52.275 Rp 52.250 Aktif
4 Tapcash BNI 100.000 Rp 103.275 Rp 103.250 Aktif
LINKAJA
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 LinkAja 10.000 Rp 10.925 Rp 10.457 Aktif
2 LinkAja 15.000 Rp 16.181 Rp 15.487 Aktif
3 LinkAja 20.000 Rp 21.431 Rp 20.512 Aktif
4 LinkAja 25.000 Rp 26.681 Rp 25.537 Aktif
5 LinkAja 30.000 Rp 31.946 Rp 30.577 Aktif
6 LinkAja 40.000 Rp 42.446 Rp 40.627 Aktif
7 LinkAja 50.000 Rp 52.946 Rp 50.677 Aktif
8 LinkAja 60.000 Rp 63.446 Rp 60.727 Aktif
9 LinkAja 70.000 Rp 73.946 Rp 70.777 Aktif
10 LinkAja 80.000 Rp 84.446 Rp 80.827 Aktif
11 LinkAja 90.000 Rp 94.946 Rp 90.877 Aktif
12 LinkAja 100.000 Rp 105.446 Rp 100.927 Aktif
13 LinkAja 150.000 Rp 157.946 Rp 151.177 Aktif
14 LinkAja 200.000 Rp 210.446 Rp 201.427 Aktif
15 LinkAja 250.000 Rp 262.946 Rp 251.677 Aktif
TIX ID
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Tix ID 10.000 Rp 10.975 Rp 10.920 Aktif
2 Tix ID 25.000 Rp 25.985 Rp 25.855 Aktif
3 Tix ID 50.000 Rp 51.000 Rp 50.745 Aktif
4 Tix ID 100.000 Rp 100.775 Rp 100.271 Aktif
5 Tix ID 200.000 Rp 204.255 Rp 204.230 Aktif
DANA
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Dana 10.000 Rp 10.715 Rp 10.256 Aktif
2 Dana 15.000 Rp 15.971 Rp 15.286 Aktif
3 Dana 20.000 Rp 21.221 Rp 20.311 Aktif
4 Dana 25.000 Rp 26.471 Rp 25.336 Aktif
5 Dana 30.000 Rp 31.736 Rp 30.376 Aktif
6 Dana 40.000 Rp 42.236 Rp 40.426 Aktif
7 Dana 50.000 Rp 52.736 Rp 50.476 Aktif
8 Dana 60.000 Rp 63.236 Rp 60.526 Aktif
9 Dana 70.000 Rp 73.736 Rp 70.576 Aktif
10 Dana 75.000 Rp 78.986 Rp 75.601 Aktif
11 Dana 80.000 Rp 84.236 Rp 80.626 Aktif
12 Dana 90.000 Rp 94.736 Rp 90.676 Aktif
13 Dana 100.000 Rp 105.236 Rp 100.726 Aktif
14 Dana 150.000 Rp 157.736 Rp 150.976 Aktif
15 Dana 200.000 Rp 210.236 Rp 201.226 Aktif
16 Dana 250.000 Rp 262.736 Rp 251.476 Aktif
17 Dana 300.000 Rp 315.236 Rp 301.726 Aktif
18 Dana 400.000 Rp 420.236 Rp 402.226 Aktif
19 Dana 500.000 Rp 525.236 Rp 502.726 Aktif
20 Dana 800.000 Rp 840.236 Rp 804.226 Aktif
21 Dana 900.000 Rp 945.236 Rp 904.726 Aktif
22 Dana 1000.000 Rp 1.050.236 Rp 1.005.226 Aktif
23 Dana 5.000 Rp 5.325 Rp 5.299 Aktif
GRAB
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Grab 10.000 Rp 20.070 Rp 19.970 Aktif
2 Grab 25.000 Rp 26.464 Rp 26.332 Aktif
3 Grab 40.000 Rp 40.800 Rp 39.890 Aktif
4 Grab 50.000 Rp 51.964 Rp 51.704 Aktif
5 Grab 75.000 Rp 76.296 Rp 76.271 Aktif
6 Grab 100.000 Rp 102.000 Rp 101.490 Aktif
7 Grab 150.000 Rp 154.056 Rp 153.286 Aktif
8 Grab 200.000 Rp 205.056 Rp 204.031 Aktif
MANDIRI E-TOLL
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Mandiri E-Toll 10.000 Rp 12.297 Rp 10.995 Aktif
2 Mandiri E-Toll 20.000 Rp 21.992 Rp 21.069 Aktif
3 Mandiri E-Toll 25.000 Rp 26.700 Rp 26.567 Aktif
4 Mandiri E-Toll 30.000 Rp 32.227 Rp 30.994 Aktif
5 Mandiri E-Toll 40.000 Rp 42.254 Rp 40.944 Aktif
6 Mandiri E-Toll 50.000 Rp 52.428 Rp 50.795 Aktif
7 Mandiri E-Toll 75.000 Rp 77.923 Rp 76.317 Aktif
8 Mandiri E-Toll 100.000 Rp 103.454 Rp 101.167 Aktif
9 Mandiri E-Toll 150.000 Rp 153.510 Rp 152.742 Aktif
10 Mandiri E-Toll 200.000 Rp 205.627 Rp 200.692 Aktif
MAXIM
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 MAXIM 5.000 Rp 7.140 Rp 7.090 Tidak Aktif
2 MAXIM 10.000 Rp 12.246 Rp 12.196 Aktif
3 MAXIM 15.000 Rp 17.346 Rp 17.296 Aktif
4 MAXIM 17.000 Rp 18.795 Rp 18.745 Aktif
5 MAXIM 20.000 Rp 22.307 Rp 22.282 Aktif
6 MAXIM 25.000 Rp 27.525 Rp 27.475 Aktif
7 MAXIM 27.000 Rp 28.799 Rp 28.749 Aktif
8 MAXIM 30.000 Rp 32.661 Rp 32.611 Aktif
9 MAXIM 35.000 Rp 37.603 Rp 37.553 Aktif
10 MAXIM 40.000 Rp 42.866 Rp 42.816 Aktif
11 MAXIM 50.000 Rp 53.066 Rp 53.016 Aktif
12 MAXIM 100.000 Rp 103.867 Rp 103.817 Aktif
13 MAXIM 197.000 Rp 202.700 Rp 202.650 Aktif
14 MAXIM 300.000 Rp 308.627 Rp 301.749 Aktif
15 MAXIM 70000 Rp 73.160 Rp 73.135 Aktif
16 MAXIM Driver 5.000 Rp 7.115 Rp 7.065 Tidak Aktif
17 MAXIM Driver 10.000 Rp 12.240 Rp 12.190 Aktif
18 MAXIM Driver 15.000 Rp 17.320 Rp 17.270 Aktif
19 MAXIM Driver 20.000 Rp 22.420 Rp 22.370 Aktif
20 MAXIM Driver 25.000 Rp 27.546 Rp 27.496 Aktif
21 MAXIM Driver 30.000 Rp 32.543 Rp 32.518 Aktif
22 MAXIM Driver 40.000 Rp 42.835 Rp 42.785 Aktif
23 MAXIM Driver 50.000 Rp 53.035 Rp 52.985 Aktif
24 MAXIM Driver 70.000 Rp 73.287 Rp 73.262 Aktif
25 MAXIM Driver 100.000 Rp 104.601 Rp 104.551 Aktif
26 MAXIM Driver 200.000 Rp 201.750 Rp 201.700 Aktif
27 MAXIM 147.000 Rp 149.015 Rp 148.965 Aktif
28 MAXIM 247.000 Rp 254.567 Rp 254.517 Aktif
SHOPEE FOOD DRIVER
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Shopee Food Driver 150.000 Rp 150.635 Rp 150.635 Aktif
2 Shopee Food Driver 100.000 Rp 100.650 Rp 100.650 Aktif
3 Shopee Food Driver 50.000 Rp 51.536 Rp 51.511 Aktif
4 Shopee Food Driver 500.000 Rp 500.898 Rp 500.898 Aktif
5 Shopee Food Driver 250.000 Rp 250.750 Rp 250.750 Aktif
6 Shopee Food Driver 200.000 Rp 200.865 Rp 200.865 Aktif
7 Shopee Food Driver 25.000 Rp 26.174 Rp 26.174 Aktif
GRAB DRIVER
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Grab Driver 50.000 Rp 500.998 Rp 500.948 Aktif
2 Grab Driver 100.000 Rp 102.969 Rp 102.944 Aktif
3 Grab Driver 150.000 Rp 153.969 Rp 153.944 Aktif
4 Grab Driver 200.000 Rp 205.193 Rp 205.168 Aktif
5 Grab Driver 250.000 Rp 255.969 Rp 255.944 Aktif
DANA (ADMIN 500)
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Dana (Admin 500) 5.000 Rp 4.799 Rp 4.593 Aktif
2 Dana (Admin 500) 10.000 Rp 10.049 Rp 9.618 Aktif
3 Dana (Admin 500) 15.000 Rp 15.309 Rp 14.653 Aktif
4 Dana (Admin 500) 20.000 Rp 20.559 Rp 19.678 Aktif
5 Dana (Admin 500) 25.000 Rp 25.809 Rp 24.703 Aktif
6 Dana (Admin 500) 30.000 Rp 31.091 Rp 29.758 Aktif
7 Dana (Admin 500) 35.000 Rp 36.341 Rp 34.783 Aktif
8 Dana (Admin 500) 40.000 Rp 41.591 Rp 39.808 Aktif
9 Dana (Admin 500) 45.000 Rp 46.841 Rp 44.833 Aktif
10 Dana (Admin 500) 50.000 Rp 52.091 Rp 49.858 Aktif
11 Dana (Admin 500) 55.000 Rp 57.341 Rp 54.883 Aktif
12 Dana (Admin 500) 60.000 Rp 62.591 Rp 59.908 Aktif
13 Dana (Admin 500) 65.000 Rp 67.841 Rp 64.933 Aktif
14 Dana (Admin 500) 70.000 Rp 73.091 Rp 69.958 Aktif
15 Dana (Admin 500) 75.000 Rp 78.341 Rp 74.983 Aktif
16 Dana (Admin 500) 80.000 Rp 83.591 Rp 80.008 Aktif
17 Dana (Admin 500) 85.000 Rp 88.841 Rp 85.033 Aktif
18 Dana (Admin 500) 90.000 Rp 94.091 Rp 90.058 Aktif
19 Dana (Admin 500) 95.000 Rp 99.341 Rp 95.083 Aktif
20 Dana (Admin 500) 100.000 Rp 104.591 Rp 100.108 Aktif
21 Dana (Admin 500) 150.000 Rp 157.091 Rp 150.358 Aktif
22 Dana (Admin 500) 200.000 Rp 209.591 Rp 200.608 Aktif
23 Dana (Admin 500) 250.000 Rp 262.091 Rp 250.858 Aktif
24 Dana (Admin 500) 300.000 Rp 314.591 Rp 301.108 Aktif