image

Daftar Harga Layanan

GO PAY
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Go Pay 10.000 Rp 10.790 Rp 10.740 Aktif
2 Go Pay 15.000 Rp 15.465 Rp 15.415 Aktif
3 Go Pay 20.000 Rp 20.465 Rp 20.415 Aktif
4 Go Pay 25.000 Rp 25.465 Rp 25.415 Aktif
5 Go Pay 30.000 Rp 30.500 Rp 30.450 Aktif
6 Go Pay 35.000 Rp 35.500 Rp 35.450 Aktif
7 Go Pay 40.000 Rp 40.465 Rp 40.415 Aktif
8 Go Pay 45.000 Rp 45.825 Rp 45.775 Aktif
9 Go Pay 50.000 Rp 50.870 Rp 50.820 Aktif
10 Go Pay 55.000 Rp 55.870 Rp 55.820 Aktif
11 Go Pay 60.000 Rp 60.465 Rp 60.415 Aktif
12 Go Pay 65.000 Rp 65.650 Rp 65.600 Aktif
13 Go Pay 70.000 Rp 70.500 Rp 70.450 Aktif
14 Go Pay 75.000 Rp 75.870 Rp 75.820 Aktif
15 Go Pay 80.000 Rp 80.510 Rp 80.460 Aktif
16 Go Pay 85.000 Rp 85.510 Rp 85.460 Aktif
17 Go Pay 90.000 Rp 90.825 Rp 90.775 Aktif
18 Go Pay 95.000 Rp 95.510 Rp 95.460 Aktif
19 Go Pay 100.000 Rp 100.870 Rp 100.820 Aktif
20 Go Pay 150.000 Rp 150.575 Rp 150.525 Aktif
21 Go Pay 200.000 Rp 200.575 Rp 200.525 Aktif
22 Go Pay 250.000 Rp 250.575 Rp 250.525 Aktif
23 Go Pay 500.000 Rp 500.775 Rp 500.725 Aktif
24 Go Pay 1.000.000 Rp 1.001.125 Rp 1.001.075 Aktif
25 Go Pay Driver 10.000 Rp 10.125 Rp 10.075 Aktif
26 Go Pay Driver 15.000 Rp 15.137 Rp 15.087 Aktif
27 Go Pay Driver 20.000 Rp 20.135 Rp 20.085 Aktif
28 Go Pay Driver 25.000 Rp 25.135 Rp 25.085 Aktif
29 Go Pay Driver 30.000 Rp 30.136 Rp 30.086 Aktif
30 Go Pay Driver 40.000 Rp 40.144 Rp 40.094 Aktif
31 Go Pay Driver 50.000 Rp 50.145 Rp 50.095 Aktif
32 Go Pay Driver 60.000 Rp 60.158 Rp 60.108 Aktif
33 Go Pay Driver 65.000 Rp 65.568 Rp 65.518 Aktif
34 Go Pay Driver 80.000 Rp 80.786 Rp 80.736 Aktif
35 Go Pay Driver 90.000 Rp 90.797 Rp 90.747 Aktif
36 Go Pay Driver 100.000 Rp 100.960 Rp 100.910 Aktif
37 Go Pay Driver 150.000 Rp 150.990 Rp 150.940 Aktif
38 Go Pay Driver 200.000 Rp 201.025 Rp 200.975 Aktif
39 Go Pay Driver 250.000 Rp 251.105 Rp 251.055 Aktif
OVO
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 OVO 10.000 Rp 10.500 Rp 10.450 Aktif
2 OVO 15.000 Rp 15.975 Rp 15.925 Aktif
3 OVO 20.000 Rp 19.335 Rp 19.285 Aktif
4 OVO 25.000 Rp 24.435 Rp 24.385 Aktif
5 OVO 30.000 Rp 29.450 Rp 29.400 Aktif
6 OVO 40.000 Rp 39.450 Rp 39.400 Aktif
7 OVO 50.000 Rp 49.450 Rp 49.400 Aktif
8 OVO 60.000 Rp 59.450 Rp 59.400 Aktif
9 OVO 70.000 Rp 69.450 Rp 69.400 Aktif
10 OVO 75.000 Rp 74.450 Rp 74.400 Aktif
11 OVO 80.000 Rp 79.450 Rp 79.400 Aktif
12 OVO 90.000 Rp 89.450 Rp 89.400 Aktif
13 OVO 100.000 Rp 99.600 Rp 99.550 Aktif
14 OVO 150.000 Rp 149.350 Rp 149.300 Aktif
15 OVO 200.000 Rp 199.350 Rp 199.300 Aktif
16 OVO 250.000 Rp 249.400 Rp 249.350 Aktif
17 OVO 300.000 Rp 299.400 Rp 299.350 Aktif
18 OVO 400.000 Rp 400.745 Rp 400.695 Aktif
19 OVO 500.000 Rp 499.400 Rp 499.350 Aktif
20 OVO 600.000 Rp 599.400 Rp 599.350 Aktif
21 OVO 700.000 Rp 700.125 Rp 700.075 Aktif
22 OVO 800.000 Rp 800.125 Rp 800.075 Aktif
23 OVO 900.000 Rp 900.125 Rp 900.075 Aktif
24 OVO 1.000.000 Rp 1.000.125 Rp 1.000.075 Aktif
DOKU
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Doku 55.000 Rp 55.975 Rp 55.695 Aktif
2 Doku 65.000 Rp 65.975 Rp 65.645 Aktif
3 Doku 85.000 Rp 85.975 Rp 85.545 Aktif
4 Doku 95.000 Rp 95.975 Rp 95.495 Aktif
BRI BRIZZI
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 BRI Brizzi 20.000 Rp 20.850 Rp 20.746 Aktif
2 BRI Brizzi 50.000 Rp 50.685 Rp 50.432 Aktif
3 BRI Brizzi 100.000 Rp 102.230 Rp 102.205 Aktif
4 BRI Brizzi 200.000 Rp 204.000 Rp 203.975 Aktif
SHOPEE PAY
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Shopee Pay 10.000 Rp 11.260 Rp 11.204 Aktif
2 Shopee Pay 15.000 Rp 15.250 Rp 15.174 Aktif
3 Shopee Pay 20.000 Rp 20.125 Rp 20.024 Aktif
4 Shopee Pay 25.000 Rp 25.335 Rp 25.208 Aktif
5 Shopee Pay 30.000 Rp 30.925 Rp 30.770 Aktif
6 Shopee Pay 35.000 Rp 35.265 Rp 35.089 Aktif
7 Shopee Pay 40.000 Rp 40.250 Rp 40.049 Aktif
8 Shopee Pay 45.000 Rp 46.230 Rp 45.999 Aktif
9 Shopee Pay 50.000 Rp 50.850 Rp 50.596 Aktif
10 Shopee Pay 55.000 Rp 55.275 Rp 54.999 Aktif
11 Shopee Pay 60.000 Rp 60.350 Rp 60.048 Aktif
12 Shopee Pay 65.000 Rp 66.150 Rp 65.819 Aktif
13 Shopee Pay 70.000 Rp 70.350 Rp 69.998 Aktif
14 Shopee Pay 75.000 Rp 75.450 Rp 75.073 Aktif
15 Shopee Pay 80.000 Rp 80.450 Rp 80.048 Aktif
16 Shopee Pay 85.000 Rp 86.260 Rp 85.829 Aktif
17 Shopee Pay 90.000 Rp 90.450 Rp 89.998 Aktif
18 Shopee Pay 95.000 Rp 96.260 Rp 95.779 Aktif
19 Shopee Pay 100.000 Rp 101.000 Rp 100.495 Aktif
20 Shopee Pay 150.000 Rp 151.500 Rp 150.743 Aktif
21 Shopee Pay 200.000 Rp 201.900 Rp 200.891 Aktif
22 Shopee Pay 250.000 Rp 252.350 Rp 251.088 Aktif
23 Shopee Pay 300.000 Rp 303.425 Rp 301.908 Aktif
24 Shopee Pay 1000 Rp 2.000 Rp 1.990 Aktif
25 Shopee Pay 1.000 Rp 2.000 Rp 1.990 Aktif
TAPCASH BNI
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Tapcash BNI 10.000 Rp 11.832 Rp 11.807 Aktif
2 Tapcash BNI 12.000 Rp 21.675 Rp 21.650 Aktif
3 Tapcash BNI 50.000 Rp 52.275 Rp 52.250 Aktif
4 Tapcash BNI 100.000 Rp 103.275 Rp 103.250 Aktif
LINKAJA
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 LinkAja 10.000 Rp 10.290 Rp 10.239 Aktif
2 LinkAja 15.000 Rp 15.350 Rp 15.273 Aktif
3 LinkAja 20.000 Rp 20.275 Rp 20.174 Aktif
4 LinkAja 25.000 Rp 25.275 Rp 25.149 Aktif
5 LinkAja 30.000 Rp 30.265 Rp 30.114 Aktif
6 LinkAja 40.000 Rp 40.275 Rp 40.074 Aktif
7 LinkAja 50.000 Rp 50.265 Rp 50.014 Aktif
8 LinkAja 60.000 Rp 60.265 Rp 59.964 Aktif
9 LinkAja 70.000 Rp 70.230 Rp 69.879 Aktif
10 LinkAja 80.000 Rp 80.230 Rp 79.829 Aktif
11 LinkAja 90.000 Rp 90.265 Rp 89.814 Aktif
12 LinkAja 100.000 Rp 100.265 Rp 99.764 Aktif
13 LinkAja 150.000 Rp 150.265 Rp 149.514 Aktif
14 LinkAja 200.000 Rp 200.265 Rp 199.264 Aktif
15 LinkAja 250.000 Rp 254.199 Rp 254.174 Aktif
TIX ID
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Tix ID 10.000 Rp 10.975 Rp 10.920 Aktif
2 Tix ID 25.000 Rp 25.985 Rp 25.855 Aktif
3 Tix ID 50.000 Rp 51.000 Rp 50.745 Aktif
4 Tix ID 100.000 Rp 100.775 Rp 100.271 Aktif
5 Tix ID 200.000 Rp 204.255 Rp 204.230 Aktif
DANA
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Dana 10.000 Rp 10.325 Rp 10.273 Aktif
2 Dana 15.000 Rp 15.325 Rp 15.248 Aktif
3 Dana 20.000 Rp 20.315 Rp 20.213 Aktif
4 Dana 25.000 Rp 25.295 Rp 25.169 Aktif
5 Dana 30.000 Rp 30.310 Rp 30.158 Aktif
6 Dana 40.000 Rp 40.350 Rp 40.148 Aktif
7 Dana 50.000 Rp 50.325 Rp 50.073 Aktif
8 Dana 60.000 Rp 60.315 Rp 60.013 Aktif
9 Dana 70.000 Rp 70.425 Rp 70.073 Aktif
10 Dana 75.000 Rp 75.315 Rp 74.938 Aktif
11 Dana 80.000 Rp 80.400 Rp 79.998 Aktif
12 Dana 90.000 Rp 90.400 Rp 89.948 Aktif
13 Dana 100.000 Rp 100.330 Rp 99.828 Aktif
14 Dana 150.000 Rp 150.500 Rp 149.748 Aktif
15 Dana 200.000 Rp 203.709 Rp 203.684 Aktif
16 Dana 250.000 Rp 255.051 Rp 255.026 Aktif
17 Dana 300.000 Rp 306.000 Rp 305.975 Aktif
18 Dana 400.000 Rp 408.000 Rp 407.975 Aktif
19 Dana 500.000 Rp 510.000 Rp 509.975 Aktif
20 Dana 800.000 Rp 816.051 Rp 816.026 Aktif
21 Dana 900.000 Rp 918.112 Rp 918.087 Aktif
22 Dana 1.000.000 Rp 1.020.051 Rp 1.020.026 Aktif
23 Dana 10.000 Rp 9.640 Rp 9.592 Tidak Aktif
24 Dana 15.000 Rp 14.645 Rp 14.572 Tidak Aktif
25 Dana 20.000 Rp 19.640 Rp 19.542 Tidak Aktif
26 Dana 5.000 Rp 5.325 Rp 5.298 Aktif
GRAB
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Grab 10.000 Rp 20.070 Rp 19.970 Aktif
2 Grab 25.000 Rp 25.070 Rp 24.945 Aktif
3 Grab 40.000 Rp 40.090 Rp 39.890 Aktif
4 Grab 50.000 Rp 50.090 Rp 49.840 Aktif
5 Grab 75.000 Rp 76.296 Rp 76.271 Aktif
6 Grab 100.000 Rp 100.090 Rp 99.590 Aktif
7 Grab 150.000 Rp 150.975 Rp 150.220 Aktif
8 Grab 200.000 Rp 200.975 Rp 199.970 Aktif
MANDIRI E-TOLL
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Mandiri E-Toll 10.000 Rp 11.050 Rp 10.995 Aktif
2 Mandiri E-Toll 20.000 Rp 21.175 Rp 21.069 Aktif
3 Mandiri E-Toll 25.000 Rp 26.700 Rp 26.567 Aktif
4 Mandiri E-Toll 30.000 Rp 31.150 Rp 30.994 Aktif
5 Mandiri E-Toll 40.000 Rp 41.150 Rp 40.944 Aktif
6 Mandiri E-Toll 50.000 Rp 51.050 Rp 50.795 Aktif
7 Mandiri E-Toll 75.000 Rp 76.700 Rp 76.317 Aktif
8 Mandiri E-Toll 100.000 Rp 101.675 Rp 101.167 Aktif
9 Mandiri E-Toll 150.000 Rp 151.125 Rp 150.369 Aktif
10 Mandiri E-Toll 200.000 Rp 201.700 Rp 200.692 Aktif
MAXIM
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 MAXIM 5.000 Rp 6.805 Rp 6.755 Tidak Aktif
2 MAXIM 10.000 Rp 12.050 Rp 12.000 Aktif
3 MAXIM 15.000 Rp 16.940 Rp 16.890 Aktif
4 MAXIM 17.000 Rp 18.795 Rp 18.745 Aktif
5 MAXIM 20.000 Rp 22.307 Rp 22.282 Aktif
6 MAXIM 25.000 Rp 26.956 Rp 26.906 Aktif
7 MAXIM 27.000 Rp 28.799 Rp 28.749 Aktif
8 MAXIM 30.000 Rp 31.955 Rp 31.905 Aktif
9 MAXIM 35.000 Rp 36.845 Rp 36.795 Aktif
10 MAXIM 40.000 Rp 41.790 Rp 41.740 Aktif
11 MAXIM 50.000 Rp 51.745 Rp 51.695 Aktif
12 MAXIM 100.000 Rp 101.805 Rp 101.755 Aktif
13 MAXIM 197.000 Rp 198.105 Rp 198.055 Aktif
14 MAXIM 300.000 Rp 301.799 Rp 301.749 Aktif
15 MAXIM 70000 Rp 73.160 Rp 73.135 Aktif
16 MAXIM Driver 5.000 Rp 6.967 Rp 6.942 Tidak Aktif
17 MAXIM Driver 10.000 Rp 11.925 Rp 11.875 Aktif
18 MAXIM Driver 15.000 Rp 16.945 Rp 16.895 Aktif
19 MAXIM Driver 20.000 Rp 21.945 Rp 21.895 Aktif
20 MAXIM Driver 25.000 Rp 26.965 Rp 26.915 Aktif
21 MAXIM Driver 30.000 Rp 32.543 Rp 32.518 Aktif
22 MAXIM Driver 40.000 Rp 41.966 Rp 41.916 Aktif
23 MAXIM Driver 50.000 Rp 51.966 Rp 51.916 Aktif
24 MAXIM Driver 70.000 Rp 73.287 Rp 73.262 Aktif
25 MAXIM Driver 100.000 Rp 101.971 Rp 101.921 Aktif
26 MAXIM Driver 200.000 Rp 201.750 Rp 201.700 Aktif
27 MAXIM 147.000 Rp 149.015 Rp 148.965 Aktif
28 MAXIM 247.000 Rp 249.225 Rp 249.175 Aktif
SHOPEE FOOD DRIVER
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Shopee Food Driver 150.000 Rp 150.635 Rp 150.635 Aktif
2 Shopee Food Driver 100.000 Rp 100.650 Rp 100.650 Aktif
3 Shopee Food Driver 50.000 Rp 51.536 Rp 51.511 Aktif
4 Shopee Food Driver 500.000 Rp 500.898 Rp 500.898 Aktif
5 Shopee Food Driver 250.000 Rp 250.750 Rp 250.750 Aktif
6 Shopee Food Driver 200.000 Rp 200.865 Rp 200.865 Aktif
7 Shopee Food Driver 25.000 Rp 25.598 Rp 25.598 Aktif
GRAB DRIVER
No Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 Grab Driver 50.000 Rp 500.998 Rp 500.948 Aktif
2 Grab Driver 100.000 Rp 102.969 Rp 102.944 Aktif
3 Grab Driver 150.000 Rp 153.969 Rp 153.944 Aktif
4 Grab Driver 200.000 Rp 205.193 Rp 205.168 Aktif
5 Grab Driver 250.000 Rp 255.969 Rp 255.944 Aktif