image

Daftar Harga Layanan

TELKOMSEL
No Kode Produk Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 TSL5 Telkomsel 5.000 Rp 5.431 Rp 5.394 Aktif
2 TSL10 Telkomsel 10.000 Rp 10.544 Rp 10.471 Aktif
3 TSL15 Telkomsel 15.000 Rp 15.419 Rp 15.313 Aktif
4 TSL20 Telkomsel 20.000 Rp 20.599 Rp 20.457 Aktif
5 TSL25 Telkomsel 25.000 Rp 25.671 Rp 25.494 Aktif
6 TSL30 Telkomsel 30.000 Rp 30.692 Rp 30.480 Aktif
7 TSL40 Telkomsel 40.000 Rp 40.663 Rp 40.382 Aktif
8 TSL50 Telkomsel 50.000 Rp 51.223 Rp 50.870 Aktif
9 TSL75 Telkomsel 75.000 Rp 75.791 Rp 75.268 Aktif
10 TSL100 Telkomsel 100.000 Rp 101.697 Rp 100.996 Aktif
11 TSL150 Telkomsel 150.000 Rp 150.854 Rp 149.814 Aktif
12 TSL200 Telkomsel 200.000 Rp 201.157 Rp 199.769 Aktif
13 TSL300 Telkomsel 300.000 Rp 302.229 Rp 300.145 Aktif
XL
No Kode Produk Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 XL5 XL 5.000 Rp 6.287 Rp 6.018 Aktif
2 XL10 XL 10.000 Rp 11.651 Rp 11.151 Aktif
3 XL15 XL 15.000 Rp 16.116 Rp 15.426 Aktif
4 XL25 XL 25.000 Rp 26.863 Rp 25.712 Aktif
5 XL30 XL 30.000 Rp 32.250 Rp 30.868 Aktif
6 XL50 XL 50.000 Rp 53.715 Rp 51.413 Aktif
7 XL100 XL 100.000 Rp 106.844 Rp 102.265 Aktif
8 XL150 XL 150.000 Rp 161.033 Rp 154.132 Aktif
9 XL200 XL 200.000 Rp 214.739 Rp 205.536 Aktif
10 XL300 XL 300.000 Rp 321.718 Rp 307.930 Aktif
11 XL500 XL 500.000 Rp 536.860 Rp 513.851 Aktif
12 XL1000 XL 1.000.000 Rp 1.073.855 Rp 1.027.833 Aktif
INDOSAT
No Kode Produk Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 IM5 Indosat 5.000 Rp 6.789 Rp 6.638 Aktif
2 IM10 Indosat 10.000 Rp 11.872 Rp 11.791 Aktif
3 IM15 Indosat 15.000 Rp 16.245 Rp 16.133 Aktif
4 IM20 Indosat 20.000 Rp 21.307 Rp 21.160 Aktif
5 IM25 Indosat 25.000 Rp 26.202 Rp 26.022 Aktif
6 IM30 Indosat 30.000 Rp 31.451 Rp 31.234 Aktif
7 IM40 Indosat 40.000 Rp 41.080 Rp 40.797 Aktif
8 IM50 Indosat 50.000 Rp 50.797 Rp 50.446 Aktif
9 IM60 Indosat 60.000 Rp 61.049 Rp 60.628 Aktif
10 IM80 Indosat 80.000 Rp 81.514 Rp 80.951 Aktif
11 IM90 Indosat 90.000 Rp 90.518 Rp 90.072 Aktif
12 IM100 Indosat 100.000 Rp 101.416 Rp 100.716 Aktif
13 IM125 Indosat 125.000 Rp 127.706 Rp 126.826 Aktif
14 IM150 Indosat 150.000 Rp 152.883 Rp 151.829 Aktif
15 IM175 Indosat 175.000 Rp 178.425 Rp 177.194 Aktif
16 IM200 Indosat 200.000 Rp 204.043 Rp 202.636 Aktif
17 IM250 Indosat 250.000 Rp 255.428 Rp 253.666 Aktif
18 IM500 Indosat 500.000 Rp 511.865 Rp 508.334 Aktif
19 IM1000 Indosat 1.000.000 Rp 1.025.134 Rp 1.018.064 Aktif
20 IM70 Indosat 70.000 Rp 71.302 Rp 70.810 Aktif
AXIS
No Kode Produk Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 AXS5 Axis 5.000 Rp 6.073 Rp 6.031 Aktif
2 AXS10 Axis 10.000 Rp 11.257 Rp 11.180 Aktif
3 AXS15 Axis 15.000 Rp 15.569 Rp 15.462 Aktif
4 AXS25 Axis 25.000 Rp 25.958 Rp 25.779 Aktif
5 AXS30 Axis 30.000 Rp 31.149 Rp 30.935 Aktif
6 AXS50 Axis 50.000 Rp 51.899 Rp 51.541 Aktif
7 AXS100 Axis 100.000 Rp 103.257 Rp 102.545 Aktif
8 AXS200 Axis 200.000 Rp 207.555 Rp 206.124 Aktif
9 AXS150 Axis 150.000 Rp 155.640 Rp 154.567 Aktif
10 AXS300 Axis 300.000 Rp 310.969 Rp 308.824 Aktif
11 AXS500 Axis 500.000 Rp 518.939 Rp 515.360 Aktif
12 AXS1000 Axis 1.000.000 Rp 1.038.034 Rp 1.030.876 Aktif
SMARTFREN
No Kode Produk Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 SMT5 Smartfren 5.000 Rp 5.080 Rp 5.055 Aktif
2 SMT10 Smartfren 10.000 Rp 10.092 Rp 10.023 Aktif
3 SMT15 Smartfren 15.000 Rp 15.128 Rp 15.023 Aktif
4 SMT20 Smartfren 20.000 Rp 20.173 Rp 20.034 Aktif
5 SMT25 Smartfren 25.000 Rp 25.151 Rp 24.977 Aktif
6 SMT30 Smartfren 30.000 Rp 30.254 Rp 30.045 Aktif
7 SMT50 Smartfren 50.000 Rp 50.319 Rp 50.071 Aktif
8 SMT60 Smartfren 60.000 Rp 60.467 Rp 60.050 Aktif
9 SMT75 Smartfren 75.000 Rp 75.568 Rp 75.047 Aktif
10 SMT100 Smartfren 100.000 Rp 100.587 Rp 100.091 Aktif
11 SMT150 Smartfren 150.000 Rp 152.897 Rp 151.842 Aktif
TRI
No Kode Produk Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 TRI5 TRI 5.000 Rp 6.682 Rp 6.636 Aktif
2 TRI10 TRI 10.000 Rp 11.689 Rp 11.608 Aktif
3 TRI15 TRI 15.000 Rp 16.329 Rp 16.217 Aktif
4 TRI20 TRI 20.000 Rp 21.355 Rp 21.207 Aktif
5 TRI25 TRI 25.000 Rp 26.555 Rp 26.372 Aktif
6 TRI30 TRI 30.000 Rp 30.483 Rp 30.273 Aktif
7 TRI40 TRI 40.000 Rp 40.626 Rp 40.346 Aktif
8 TRI50 TRI 50.000 Rp 50.249 Rp 49.902 Aktif
9 TRI75 TRI 75.000 Rp 75.428 Rp 74.908 Aktif
10 TRI80 TRI 80.000 Rp 80.603 Rp 80.047 Aktif
11 TRI100 TRI 100.000 Rp 100.136 Rp 99.445 Aktif
12 TRI150 TRI 150.000 Rp 152.307 Rp 151.256 Aktif
13 TRI200 TRI 200.000 Rp 201.338 Rp 199.950 Aktif
14 TRI300 TRI 300.000 Rp 302.541 Rp 300.455 Aktif
15 TRI500 TRI 500.000 Rp 506.143 Rp 502.652 Aktif
BY.U
No Kode Produk Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 BYU5 by.U 5.000 Rp 5.247 Rp 5.221 Aktif
2 BYU10 by.U 10.000 Rp 10.247 Rp 10.197 Aktif
3 BYU15 by.U 15.000 Rp 15.266 Rp 15.190 Aktif
4 BYU20 by.U 20.000 Rp 20.285 Rp 20.185 Aktif
5 BYU25 by.U 25.000 Rp 25.360 Rp 25.235 Aktif
6 BYU30 by.U 30.000 Rp 30.399 Rp 30.250 Aktif
7 BYU35 by.U 35.000 Rp 35.099 Rp 34.926 Aktif
8 BYU40 by.U 40.000 Rp 40.499 Rp 40.299 Aktif
9 BYU45 by.U 45.000 Rp 45.102 Rp 44.879 Aktif
10 BYU50 by.U 50.000 Rp 50.598 Rp 50.349 Aktif
11 BYU55 by.U 55.000 Rp 55.099 Rp 54.828 Aktif
12 BYU60 by.U 60.000 Rp 60.098 Rp 59.802 Aktif
13 BYU65 by.U 65.000 Rp 65.097 Rp 64.776 Aktif
14 BYU70 by.U 70.000 Rp 70.096 Rp 69.751 Aktif
15 BYU75 by.U 75.000 Rp 75.876 Rp 75.503 Aktif
16 BYU80 by.U 80.000 Rp 80.094 Rp 79.699 Aktif
17 BYU85 by.U 85.000 Rp 85.093 Rp 84.673 Aktif
18 BYU90 by.U 90.000 Rp 90.091 Rp 89.648 Aktif
19 BYU95 by.U 95.000 Rp 95.090 Rp 94.622 Aktif
20 BYU100 by.U 100.000 Rp 101.475 Rp 100.975 Aktif
MASA AKTIF
No Kode Produk Nama Produk Harga Status
Basic Premium
1 AISAT90 MASA AKTIF INDOSAT 90 HARI Rp 14.418 Rp 14.418 Aktif